當前位置:首頁 > 產品中心 > 電導率儀/TDS/電阻率儀 > 電導 電極 > D2200H2工業在線電導電極
Cassification
Related articles
詳細介紹
產品型號:D2200H2工業在線電導電極
技術參數:
電極常數 K=0.1、0.01
量程范圍 0-20-200us/cm
耐 壓 0.6MPa
溫度范圍 0-80℃
連接方式 1/2、3/4NPT螺紋
材 質 304不銹鋼
電導率測量范圍 | 0.01~20μS/cm(配K=0.01電極); 0.1~200μS/cm(配K=0.1電極); 1.0~2000μS/cm(配K=1.0 電極); 10~20000μS/cm(配K=10.0電極); |
電子單元基本誤差 | 電導率±0.5%FS,溫度±0.3℃; |
自動溫度補償范圍 | 0~99.9℃,25℃為基準溫度; |
儀器基本誤差 | 電導率±1.0% FS,溫度±0.5℃ |
電子單元重復性誤差 | ±0.2%FS±1個字; |
電子單元穩定性: | ±0.2%±1個字FS/24h; |
電子單元報警誤差 | ≤±3.0% FS; |
電子單元環境溫度影響誤差 | ≤±0.5% FS; |
電子單元電源電壓影響誤差 | ≤±0.3% FS; |
電流隔離輸出 | 4~20 mA(負載<750 Ω); |
電子單元輸出電流誤差 | ≤±0.5% FS; |
報警繼電器 | AC220V 、3A; |
RS485通訊接口 | (選配); |
電 源 | AC220V±22V ,50Hz±1Hz;或24V |
防護等級 | IP65; |
外形尺寸 | 96(長)×96(寬)×110(深)mm, |
開孔尺寸 | 92×92 mm; |
重 量 | 1.0kg ; |
工作條件 | 環境溫度0~60℃ 相對濕度<85%; |
流通池進出水連接管道 | 硬管或軟管,外徑有φ8、φ10和φ12三種規格; |
可配四種電導電極常數 | 0.01、0.1、1.0、10.0。 |
D2200H2工業在線電導電極適合小量程的各種水處理、工業過程等,優質工業在線電導率電極是在保證性能的基礎上簡化了功能,從而具有了特別強的價格優勢。清晰的顯示、簡易的操作和優良的測試性能使其具有很高的性價比。可廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測。
產品咨詢