當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質多參數分析儀 > 水質多參數分析儀MP02 > DY-5500 MP02水質多參數系列
簡要描述:DY-5500 MP02是東原科技針對農業(yè)、養(yǎng)殖、工業(yè)、環(huán)保、水廠、飲用水等不同領域開發(fā)的多用途多參數水質分析儀。該產品設計符合國家衛(wèi)生部《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006)、國家住房城鄉(xiāng)建設部《城鎮(zhèn)供水水質在線監(jiān)測技術標準》。可選擇包括電導率/TDS、pH、ORP、溶解氧、余氯/二氧化氯、濁度、懸浮物、COD、氨氮、葉綠素、藍綠藻等多種參數的測量。
Cassification
Related articles
詳細介紹
產品特性:
優(yōu)質7寸觸摸式多參數顯示屏
全系列采用數字傳感器,抗干擾能力強
模塊化設計,可實現2-7參數任意配置
支持多種校準方式,可選配自動清洗裝置
支持查詢歷史數據,支持數據導出功能
內置漏電保護裝置、防雷裝置、信號隔離器等
水路設計包含流量計、消泡裝置
流通池底部有實時排污設計,避免流通池內部結垢
可選配DTU、RTU無線數據傳輸,實現遠程監(jiān)控
可選配UPS電源(停電后設備仍能正常工作6小時以上)
主要技術參數:
參數 | 詳細信息 | |
電導率/TDS | 測量范圍 | 電導率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
測量精度 | ±1%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
pH/ORP | 測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
測量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
溶解氧 | 測量范圍 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
測量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
余氯/二氧化氯 | 測量范圍 | 余氯/二氧化氯:0~5mg/L |
測量精度 | 余氯/二氧化氯:優(yōu)于±1%F·S或±0.05mg/L取較大值 | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
濁度 | 測量范圍 | 濁度:0~10NTU(可擴展) |
測量精度 | 濁度:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
懸浮物/SS | 測量范圍 | 懸浮物:0~25g/L |
測量精度 | 懸浮物:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
COD | 測量范圍 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
測量精度 | COD:±5%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依電極而定) | |
氨氮 | 測量范圍 | 氨氮:0~1000mg/L |
測量精度 | 氨氮:±10%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依電極而定) | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通訊輸出 | 兩路RS485接口,Modbus協議 | |
供電電源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 | |
安裝方式 | 立柜式 | |
過程連接 | 水樣入口:DN15或軟管4×6mm; 水樣排放口:DN15 | |
機身尺寸 | 1300×400×350mm |
產品咨詢